Ericsson Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 93 for Tree equals Henry Ericsson
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F57 | ||||
| 2 | F61 | ?, Jons | Ingrid | ||
| 3 | F64 | ?, Nils | ?, Lisbet | ||
| 4 | F86 | ALEXANDER, Frank Linton | SHEPARD, Katherine Frances | ||
| 5 | F91 | BITTLE, Ed | YATES, Frances | ||
| 6 | F89 | BULLIS, David Payne | SELIGSOHN, Karen Judith | ||
| 7 | F87 | BULLIS, Edmund Payne | SHEPARD, Anne Elizabeth | ||
| 8 | F43 | CALIANDRO, Paul | UEHLING, Mary Birgit | ||
| 9 | F25 | COWEN, James P | QUON, Beverly | ||
| 10 | F24 | COWEN, John | ERICSSON, Virginia Corinne Ingeborg | ||
| 11 | F59 | COWEN, John Bamford | PRATHER, Virginia Marjorie | ||
| 12 | F26 | COWEN, Robert K | SPONAUGLE, Su | ||
| 13 | F60 | COWEN, Robert Keith | HAWES, Sandra Darlene | ||
| 14 | F77 | DUDLEY, Albertus True | PERRY, Francis Fisk | 2 Jul 1890 | |
| 15 | F78 | DUDLEY, Horace Franklin | LAMSON, Josephine | 19 Sep 1862 | |
| 16 | F76 | DUDLEY, William Perry | CASSAPOGLOU, Marika | 13 Nov 1939 | |
| 17 | F10 | EGAN, Leroy James | DUDLEY, Anna | ||
| 18 | F70 | ERICSSON, Anders | ANDERSDOTTER, Sophia | 25 Mar 1865 | |
| 19 | F52 | ERICSSON, Carl | NILSDOTTER, Martha | ||
| 20 | F72 | ERICSSON, Christoffer | OLOFSDOTTER, Kristina | ||
| 21 | F27 | ERICSSON, Clarence Einar | MCROBERTS, Mildred | ||
| 22 | F11 | ERICSSON, Dewey Arthur | SARGENT, Florence Rebecca | ||
| 23 | F6 | ERICSSON, Henry | JOHNSON, Carolena Marie | 8 May 1886 | Chicago, IL |
| 24 | F55 | ERICSSON, Ian | JONSDOTTER, Maja | 1798 | |
| 25 | F69 | ERICSSON, Johannes | JONASDOTTER, Elin | ||
| 26 | F35 | ERICSSON, Mark William | WESTHOFF, Jeanne Marie | 7 Sep 1979 | |
| 27 | F34 | ERICSSON, Paul Henry | ?, Juli | ||
| 28 | F53 | ERICSSON, Pehr | |||
| 29 | F66 | ERICSSON, Peter | CARLSDOTTER, Ingrid | 1793 | |
| 30 | F19 | ERICSSON, Robert Charles | HOKANSON, Edwina | 7 Mar 1957 | |
| 31 | F16 | ERICSSON, Walter Henry | LEMOON, Alice Naomi | ||
| 32 | F17 | ERICSSON, Walter Raynold | RITZHAUPT, Martha | 18 Mar 1950 | |
| 33 | F32 | ERICSSON, William Henry | FINNELL, Jo Anne | ||
| 34 | F82 | FLEMING, Scott Thomas | SHEPARD, Nanette Wheeler | ||
| 35 | F9 | FREUND, Bradley Steven | THEIS, Juliana Fowler | ||
| 36 | F33 | GARWIN, Tom | ERICSSON, Sally Clare | 7 Oct 1979 | |
| 37 | F46 | GERAGHTY, Robert Clarke | OLSON, Elisabeth Ann | ||
| 38 | F44 | GILCHRIST, Kennedy Wenger | OLSON, Virginia Lynn | ||
| 39 | F90 | HAYDEN, Thomas | WHEELER, Rebecca Brooks | ||
| 40 | F47 | HENKELMANN, Mark | GERAGHTY, Elisabeth Lynn | ||
| 41 | F18 | HERN, Thomas James | ERICSSON, Nancy LeMoon | ||
| 42 | F14 | HUNTER, David Ericsson | ?, Summer | ||
| 43 | F12 | HUNTER, Robert Lee | ERICSSON, Rebecca Wheaton | ||
| 44 | F13 | HUNTER, Robert Lee | STEELY, June | ||
| 45 | F56 | IANSSON, Eric | DANIELSDOTTER, Cajsa | 26 Dec 1826 | |
| 46 | F29 | JANSSEN, Merle | WARMBOLD, Carol Dorothy | 19 Jun 1976 | |
| 47 | F67 | JOHANSSON, Iven | ERICSDOTTER, Lena | ||
| 48 | F73 | JONASSON, Christofer | ERICSSON, Sara | ||
| 49 | F62 | JONASSON, Daniel | JONASDOTTER, Greta | ||
| 50 | F68 | JONASSON, Olof | ERICSDOTTER, Sara | 1793 |



